Amadeo: Plan spratova
Amadeo predstavlja 2 spojene zgrade, na 3 nivoa, sa dodatnim podzemnim parkingom. Plac je 704m² podeljen na dva jednaka dela. Blago je nagnut prema severoistoku i smešten u veoma mirnom i lepom okruženju. Zgrade imaju jedna 5, druga 6 stanova, i svaka je na pojedinačnom placu.
Svaki stan ima:
- najmanje jednu spavaću sobu,
- prostranu dnevnu sobu, zajedno sa kuhinjom i trpezarijom,
- opremljeno kupatilo (ugrađeni lavabo sa ormarićem i ogledalom, tuš kada, wc, bojler i prostor za mašinu za pranje veša),
- prostor predviđen za ugradne plakare.
Pregled organizacije placa
Plan spratova
Prizemlje
Prizemlje | Ukupna Površina (m²) | Dvorište (m²) | Spavaće sobe | Cena | Cena/m² |
---|---|---|---|---|---|
Stan 1 | 43,62 | 57,55 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Stan 2 | 60,47 | 44,83 | 2 | PRODATO | PRODATO |
Stan a | 44,95 | 23,45 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Stan b | 53,29 | 92,90 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Amadeo plan prizemlja (izvor Beodom)
Prvi sprat
Prvi sprat | Ukupna Površina sa balkonom (m²) | Balkon (m²) | Spavaće sobe | Cena | Cena/m² |
---|---|---|---|---|---|
Stan 3 | 47,10 | 3,48 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Stan 4 | 65,15 | 4,68 | 2 | PRODATO | PRODATO |
Stan c | 50,01 | 5,06 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Stan d | 61,73 | 8,44 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Amadeo plan prvog sprata (izvor Beodom)
Drugi sprat
Drugi sprat | Ukupna Površina sa balkonom (m²) | Balkon (m²) | Spavaće sobe | Cena | Cena/m² |
---|---|---|---|---|---|
Stan 5 | 86,47 | 3,48 | 3 | PRODATO | PRODATO |
Stan e | 47,50 | 5,06 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Stan f | 47,39 | 0,00 | 1 | PRODATO | PRODATO |
Amadeo plan drugog sprata (izvor Beodom)
Podzemna garaža (parking)
Parking level | Cena | Parking level | Cena | |
---|---|---|---|---|
Parking 1 | PRODATO | Parking a | PRODATO | |
Parking 2 | PRODATO | Parking b | PRODATO | |
Parking 3 | PRODATO | Parking c | PRODATO | |
Parking 4 | PRODATO | Parking d | PRODATO | |
Parking 5 | PRODATO | Parking e | PRODATO | |
Parking f | PRODATO |
Amadeo plan podzemne garaže (izvor Beodom)